| B. Indonesia | B. Inggris |
| 1. Dasar akrual: Sebuah metode untuk menjaga account yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh untuk suatu periode fiskal, meskipun biaya dan pendapatan tersebut belum benar-benar dibayar atau diterima tunai. | 1. qualified lead: a sales prospect whose potential value has been carefully evaluated through research |
| 2. quality: semua fitur dan karakteristik dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. | 2. quality: all the features and characteristics of a product or service that affect its ability to meet stated or implied needs. |
| 3. questionnaire: Sebuah bentuk pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara pribadi, dengan survei telepon atau melalui pos
. | 3. questionnaire: A data-gathering form used to collect information by a personal interview, with a telephone survey or through the mail. |
| 4. random sampling: teknik pengambilan sampel yang tidak bias di mana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang setara untuk diikutsertakan dalam sampel. Based on probability theory, random sampling is the process of selecting and canvassing a representative group of individuals from a particular population in order to identify the attributes or attitudes of the population as a whole. Berdasarkan teori probabilitas, random sampling adalah proses pemilihan dan perwakilan canvassing kelompok individu dari populasi tertentu untuk mengidentifikasi atribut atau sikap dari populasi secara keseluruhan. | 4. random sampling: an unbiased sampling technique in which every member of the population has an equal chance of being included in the sample. Based on probability theory, random sampling is the process of selecting and canvassing a representative group of individuals from a particular population in order to identify the attributes or attitudes of the population as a whole. |
| 5. bunga: sebuah persentase yang dikenakan pada pinjaman atau dibayar pada investasi untuk penggunaan uang. | 5. rate of interest: a percentage charged on a loan or paid on an investment for the use of the money. |
| 6. rate of return: rasio akuntansi pendapatan dari investasi dengan jumlah investasi, yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. | 6. rate of return: an accounting ratio of the income from investment to the amount of investment, used to measure financial performance |
| 7. Rasio: Hubungan antara satu hal ke hal lain. A "ratio" is a short-cut way of comparing things, which can be expressed as numbers or degrees. Sebuah "rasio" adalah jalan pintas cara membandingkan sesuatu, yang dapat dinyatakan sebagai angka atau derajat. | 7. ratio: The relationship of one thing to another. A "ratio" is a short-cut way of comparing things, which can be expressed as numbers or degrees. |
| 8. rebating: teknik promosi penjualan di mana pelanggan menawarkan potongan harga untuk mencapai target
volume . | 8. rebating: a sales promotion technique in which the customer is offered a rebate
for reaching volume targets |
| 9. r eceivable: Siap untuk pembayaran. When you sell on credit, you keep an "accounts receivable" ledger as a record of what is owed to you and who owes it. Ketika Anda menjual secara kredit, Anda tetap sebuah "piutang dagang" buku besar sebagai catatan dari apa yang berhutang kepada Anda dan yang berutang itu. In accounting, a receivable is an asset. Dalam akuntansi, suatu piutang adalah aset. | 9. receivable: Ready for payment. When you sell on credit, you keep an "accounts receivable" ledger as a record of what is owed to you and who owes it. In accounting, a receivable is an asset. |
| 10. resesi: sebuah tahapan dari siklus bisnis di mana aktivitas ekonomi penurunan lambat. Recession usually follows a boom, and precedes a depression. Resesi biasanya mengikuti suatu ledakan, dan mendahului depresi. It is characterized by rising unemployment and falling levels of output and investment. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pengangguran dan penurunan tingkat output dan investasi. | 10. recession: a stage of the business cycle in which economic activity is in slow decline. Recession usually follows a boom, and precedes a depression. It is characterized by rising unemployment and falling levels of output and investment. |
| 11. pembayaran berkala: fasilitas pembayaran elektronik yang memungkinkan merchant untuk proses otorisasi oleh beberapa pelanggan yang sama baik karena beberapa pembayaran untuk jumlah yang tetap atau rutin untuk memvariasikan jumlah tagihan. | 11. recurring payments: an electronic payment facility that permits a merchant to process multiple authorizations by the same customer either as multiple payments for a fixed amount or recurring billings for varying amounts. |
| 12. penebusan: pembelian oleh perusahaan sendiri saham dari pemegang saham. | 12. redemption: the purchase by a company of its own from shareholders. |
| 13. redundansi: pemecatan dari tempat kerja karena pekerjaan tidak lagi ada. Redundancy occurs most frequently when an employer goes out of business necessitating a cutback in the workforce, or relocates part, or all, of the company. Redundansi terjadi paling sering terjadi bila seorang majikan pergi keluar dari bisnis yang memerlukan suatu pengurangan dalam tenaga kerja, atau pindah bagian, atau semua, dari perusahaan. | 13. redundancy: dismissal from work because a job ceases to exist. Redundancy occurs most frequently when an employer goes out of business necessitating a cutback in the workforce, or relocates part, or all, of the company. |
| 14. refinance: untuk menggantikan satu pinjaman dengan yang lain, terutama pada tingkat suku bunga yang lebih rendah. | 14. refinance: to replace one loan with another, especially at a lower rate of interest. |
| 15. pengembalian dana: penggantian dari harga pembelian barang atau jasa, dengan alasan seperti kesalahan dalam manufaktur atau ketidakpuasan dengan layanan yang disediakan. | 15. refund: the reimbursement of the purchase price of a good or service, for reasons such as faults in manufacturing or dissatisfaction with the service provided. |
| 16. reasuransi: sebuah metode untuk mengurangi risiko dengan memindahkan semua atau bagian dari polis asuransi perusahaan asuransi lain. | 16. reinsurance: a method of reducing risk by transferring all or part of an insurance policy to another insurer. |
| 17. r esources: apa saja yang tersedia bagi suatu organisasi untuk membantu mencapai tujuannya. | 17. resources: anything that is available to an organization to help it achieve its purpose. |
| 18. response pemasaran: dalam e-pemasaran, proses pengelolaan tanggapan atau arahan dari waktu mereka untuk diterima melalui konversi untuk dijual. | 18. response marketing: in e-marketing, the process of managing responses or leads from the time they are received through to conversion to sale. |
| 19. response rate: proporsi subjek dalam studi statistik yang merespon kuesioner yang peneliti. | 19. response rate: the proportion of subjects in a statistical study who respond to a researcher's questionnaire. |
| 20. retail: Menjual langsung ke konsumen. | 20. retail: Selling directly to the consumer. |
Selasa, 29 Desember 2009
Business Terms
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar